Wohlfühlen mit Wolle - Exklusive Bettwaren.
Morgenmantel (lang) Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Morgenmantellänge (cm) | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 136 |
Oberweite (cm) | 92-96 | 96-100 | 104 | 108 | 112 | 116-120 |
Armlänge (cm) | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 |
Jacken Größentabelle
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Jackenlänge (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Oberweite (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Armlänge (cm) | 58 | 61 | 62 | 64 | 68 | 72 | 72 |
Westen Größentabelle
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Westenlänge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
Oberweite (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hausschuhe Größentabelle
Deutsche Größe | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Fußlänge in cm | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 |